Meta-PDM
Meta-PDM: os regulamentos dos PDM em vigorMeta-PDM: the PDM regulations in force
Os regulamentos dos Planos Diretores Municipais em vigor, num modelo único: texto consolidado com as alterações publicadas, identificadores estáveis por artigo, zonas da carta de uso do solo e regras com citação. Os números abaixo são lidos dos documentos.The regulations of the municipal master plans (PDM) in force, in one model: consolidated text with the published amendments, stable identifiers per article, zones of the land-use map and rules with quotations. The figures below are read from the documents.
Representação digital para consulta e investigação. Não substitui o texto publicado no Diário da República, o único com valor legal.Digital representation for reference and research. It does not replace the text published in the Diário da República, the only legally valid version.
Artigo: método, validação e limitesArticle: method, validation and limitsO que mede cada valorWhat each value measuresPiloto: comparar regras com provaPilot: comparing rules with evidenceMeta-estudo: o que os PDM permitemMeta-study: what the PDMs allowCadeias de actos dos PDMChains of acts of the PDMs
| ConcelhoMunicipality | artigosarticles | alterados por avisoamended by notice | consolidadosconsolidated | por consolidarnot consolidated | zonas da cartamap zones | regras extraídasextracted rules | Texto em vigor aText in force on | VerificaçõesChecks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrantes | 170 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2026-09-23 | 4/4 |
| Aguiar da Beira | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 126 | 2024-02-01 | 4/4 |
| Alandroal | 104 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2024-08-19 | 4/4 |
| Albergaria-a-Velha | 106 | 0 | 0 | 0 | 17 | 477 | 2022-04-27 | 4/4 |
| Albufeira | 57 | 11 | 2 | 9 | 17 | 0 | 2008-03-25 | 4/4 |
| Alcanena | 174 | 0 | 0 | 0 | 32 | 820 | 2026-08-28 | 4/4 |
| Alcácer do Sal | 129 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2025-09-02 | 4/4 |
| Alcobaça | 116 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2025-10-27 | 4/4 |
| Alcochete | 73 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1997-08-22 | 4/4 |
| Alcoutim | 57 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3/4 | |
| Alenquer | 56 | 3 | 1 | 2 | 23 | 0 | 1998-10-09 | 4/4 |
| Alfândega da Fé | 107 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2025-09-18 | 4/4 |
| Alijó | 76 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2021-08-05 | 4/4 |
| Aljezur | 84 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2026-03-30 | 4/4 |
| Aljustrel | 86 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60 | 2025-01-21 | 4/4 |
| Almada | 188 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2021-07-23 | 4/4 |
| Almeida | 38 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2022-11-16 | 4/4 |
| Almeirim | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2025-01-23 | 4/4 |
| Almodôvar | 43 | 4 | 4 | 0 | 18 | 83 | 1998-01-27 | 4/4 |
| Alpiarça | 25 | 4 | 4 | 0 | 22 | 0 | 1994-03-15 | 4/4 |
| Alter do Chão | 91 | 0 | 0 | 0 | 17 | 231 | 2023-09-25 | 4/4 |
| Alvaiázere | 46 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2019-03-13 | 4/4 |
| Alvito | 127 | 0 | 0 | 0 | 14 | 127 | 2024-01-29 | 4/4 |
| Amadora | 89 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1994-06-22 | 4/4 |
| Amarante | 140 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2026-04-07 | 4/4 |
| Amares | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 207 | 2025-01-22 | 4/4 |
| Anadia | 82 | 0 | 0 | 0 | 22 | 400 | 2026-07-31 | 4/4 |
| Angra do Heroísmo | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2004-11-11 | 4/4 |
| Ansião | 96 | 52 | 50 | 2 | 14 | 0 | 2017-04-20 | 4/4 |
| Arcos de Valdevez | 97 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2007-12-10 | 4/4 |
| Arganil | 139 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2024-04-22 | 4/4 |
| Armamar | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2021-05-25 | 4/4 |
| Arouca | 82 | 2 | 2 | 0 | 17 | 255 | 2025-06-23 | 4/4 |
| Arraiolos | 57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2003-02-13 | 4/4 |
| Arronches | 122 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2023-08-21 | 4/4 |
| Arruda dos Vinhos | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 484 | 2018-11-13 | 4/4 |
| Aveiro | 132 | 13 | 12 | 1 | 25 | 465 | 2019-12-09 | 4/4 |
| Avis | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1995-02-02 | 4/4 |
| Azambuja | 62 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1995-02-16 | 4/4 |
| Águeda | 150 | 0 | 0 | 0 | 24 | 241 | 2024-02-19 | 4/4 |
| Baião | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2025-07-17 | 4/4 |
| Barcelos | 156 | 13 | 13 | 0 | 37 | 0 | 2015-07-13 | 4/4 |
| Barrancos | 61 | 61 | 56 | 5 | 10 | 60 | 1995-12-15 | 4/4 |
| Barreiro | 67 | 11 | 11 | 0 | 13 | 0 | 1994-05-04 | 4/4 |
| Batalha | 109 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2025-04-24 | 4/4 |
| Beja | 140 | 0 | 0 | 0 | 24 | 93 | 2023-11-17 | 4/4 |
| Belmonte | 93 | 0 | 0 | 0 | 22 | 413 | 2025-06-27 | 4/4 |
| Benavente | 146 | 0 | 0 | 0 | 28 | 369 | 2025-09-26 | 4/4 |
| Bombarral | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2024-01-31 | 4/4 |
| Borba | 131 | 0 | 0 | 0 | 12 | 331 | 2026-05-06 | 4/4 |
| Boticas | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2008-10-08 | 4/4 |
| Braga | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 127 | 2026-04-15 | 4/4 |
| Bragança | 97 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2010-03-24 | 4/4 |
| Cabeceiras de Basto | 144 | 0 | 0 | 0 | 17 | 83 | 2026-06-29 | 4/4 |
| Cadaval | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2026-04-24 | 4/4 |
| Caldas da Rainha | 96 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2002-06-18 | 4/4 |
| Caminha | 81 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2024-02-27 | 4/4 |
| Campo Maior | 92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2016-11-16 | 4/4 |
| Cantanhede | 128 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2025-02-07 | 4/4 |
| Carrazeda de Ansiães | 71 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2015-12-07 | 4/4 |
| Carregal do Sal | 113 | 0 | 0 | 0 | 26 | 392 | 2024-11-21 | 4/4 |
| Cartaxo | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2026-07-29 | 4/4 |
| Cascais | 184 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2023-10-20 | 4/4 |
| Castanheira de Pêra | 131 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0 | 2023-07-18 | 4/4 |
| Castelo Branco | 87 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2017-04-07 | 4/4 |
| Castelo de Paiva | 123 | 2 | 2 | 0 | 25 | 321 | 2023-06-01 | 4/4 |
| Castelo de Vide | 107 | 72 | 67 | 5 | 16 | 552 | 2023-10-12 | 4/4 |
| Castro Daire | 88 | 15 | 15 | 0 | 46 | 336 | 1994-11-07 | 4/4 |
| Castro Marim | 95 | 15 | 13 | 2 | 24 | 0 | 2009-02-04 | 4/4 |
| Castro Verde | 98 | 0 | 0 | 0 | 12 | 285 | 2025-08-27 | 4/4 |
| Celorico da Beira | 104 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2022-04-05 | 4/4 |
| Celorico de Basto | 116 | 4 | 3 | 1 | 20 | 0 | 2026-06-12 | 4/4 |
| Chamusca | 31 | 2 | 2 | 0 | 30 | 562 | 2016-03-24 | 4/4 |
| Chaves | 139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2025-07-01 | 4/4 |
| Cinfães | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 220 | 2022-10-24 | 4/4 |
| Coimbra | 152 | 2 | 2 | 0 | 28 | 113 | 2022-02-22 | 4/4 |
| Condeixa-a-Nova | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2025-11-20 | 4/4 |
| Constância | 95 | 18 | 18 | 0 | 16 | 0 | 2024-08-07 | 4/4 |
| Coruche | 93 | 8 | 8 | 0 | 18 | 0 | 2000-08-24 | 4/4 |
| Covilhã | 54 | 3 | 3 | 0 | 24 | 0 | 2024-08-13 | 4/4 |
| Crato | 71 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1995-11-23 | 4/4 |
| Cuba | 102 | 7 | 6 | 1 | 12 | 29 | 2022-02-23 | 4/4 |
| Elvas | 41 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2019-08-01 | 4/4 |
| Entroncamento | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2025-06-27 | 4/4 |
| Espinho | 107 | 0 | 0 | 0 | 30 | 194 | 2023-12-15 | 4/4 |
| Esposende | 136 | 6 | 6 | 0 | 25 | 278 | 2021-09-17 | 4/4 |
| Estarreja | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 196 | 2025-01-13 | 4/4 |
| Estremoz | 121 | 38 | 36 | 2 | 20 | 0 | 2016-03-22 | 4/4 |
| Évora | 208 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2025-08-27 | 4/4 |
| Fafe | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 851 | 2024-12-18 | 4/4 |
| Faro | 147 | 1 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2024-09-20 | 4/4 |
| Felgueiras | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2021-11-02 | 4/4 |
| Ferreira do Alentejo | 101 | 0 | 0 | 0 | 15 | 366 | 2025-02-28 | 4/4 |
| Ferreira do Zêzere | 144 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2024-12-11 | 4/4 |
| Figueira da Foz | 130 | 43 | 37 | 6 | 27 | 524 | 2026-06-18 | 4/4 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2021-09-14 | 4/4 |
| Figueiró dos Vinhos | 121 | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2024-03-21 | 4/4 |
| Fornos de Algodres | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2026-09-15 | 4/4 |
| Freixo de Espada à Cinta | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1995-10-20 | 4/4 |
| Fronteira | 67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3/4 | |
| Fundão | 134 | 3 | 3 | 0 | 35 | 0 | 2025-01-23 | 4/4 |
| Gavião | 59 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2022-11-17 | 4/4 |
| Golegã | 108 | 9 | 1 | 8 | 10 | 0 | 2000-08-18 | 4/4 |
| Gondomar | 96 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2018-03-13 | 4/4 |
| Gouveia | 84 | 6 | 5 | 1 | 14 | 0 | 2006-05-10 | 4/4 |
| Góis | 97 | 1 | 1 | 0 | 16 | 229 | 2025-08-19 | 4/4 |
| Grândola | 120 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2026-04-09 | 4/4 |
| Guarda | 131 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2025-12-18 | 4/4 |
| Guimarães | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 149 | 2019-11-22 | 4/4 |
| Idanha-a-Nova | 59 | 4 | 3 | 1 | 13 | 0 | 1994-06-20 | 4/4 |
| Ílhavo | 133 | 0 | 0 | 0 | 26 | 480 | 2023-04-24 | 4/4 |
| Lagoa | 110 | 5 | 5 | 0 | 24 | 0 | 2021-08-26 | 4/4 |
| Lagos | 130 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2023-07-06 | 4/4 |
| Lajes das Flores | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2007-02-02 | 4/4 |
| Lamego | 84 | 0 | 0 | 0 | 26 | 249 | 2018-08-13 | 4/4 |
| Leiria | 180 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2026-04-21 | 4/4 |
| Lisboa | 95 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2020-10-16 | 4/4 |
| Loulé | 94 | 0 | 0 | 0 | 25 | 101 | 2017-07-03 | 4/4 |
| Loures | 205 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2015-06-18 | 4/4 |
| Lourinhã | 100 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2024-07-02 | 4/4 |
| Lousada | 87 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2012-02-03 | 4/4 |
| Lousã | 200 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1456 | 2026-08-27 | 4/4 |
| Macedo de Cavaleiros | 112 | 11 | 7 | 4 | 24 | 0 | 2021-11-10 | 4/4 |
| Mação | 62 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1994-08-23 | 4/4 |
| Mafra | 128 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2023-03-13 | 4/4 |
| Maia | 120 | 15 | 10 | 5 | 30 | 0 | 2025-02-19 | 4/4 |
| Mangualde | 124 | 54 | 52 | 2 | 19 | 0 | 2013-08-06 | 4/4 |
| Manteigas | 78 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | 2024-06-07 | 4/4 |
| Marco de Canaveses | 107 | 4 | 3 | 1 | 25 | 0 | 2015-08-31 | 4/4 |
| Marinha Grande | 119 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2025-08-26 | 4/4 |
| Marvão | 96 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2018-04-30 | 4/4 |
| Matosinhos | 112 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2023-02-20 | 4/4 |
| Mealhada | 107 | 0 | 0 | 0 | 18 | 107 | 2025-02-20 | 4/4 |
| Melgaco | 135 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2023-03-23 | 4/4 |
| Mesão Frio | 88 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2017-06-21 | 4/4 |
| Mértola | 63 | 5 | 3 | 2 | 17 | 139 | 1995-12-06 | 4/4 |
| Mêda | 104 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2022-07-21 | 4/4 |
| Mira | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2025-08-12 | 4/4 |
| Miranda do Corvo | 165 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2020-02-17 | 4/4 |
| Miranda do Douro | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | 2015-10-01 | 4/4 |
| Mirandela | 145 | 0 | 0 | 0 | 26 | 426 | 2026-09-23 | 4/4 |
| Mogadouro | 64 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1995-10-06 | 4/4 |
| Moimenta da Beira | 125 | 9 | 8 | 1 | 20 | 284 | 2021-07-27 | 4/4 |
| Moita | 93 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3/4 | |
| Monchique | 52 | 7 | 5 | 2 | 18 | 0 | 2008-11-05 | 4/4 |
| Monção | 132 | 0 | 0 | 0 | 33 | 288 | 2026-10-06 | 4/4 |
| Mondim de Basto | 87 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2022-01-07 | 4/4 |
| Monforte | 39 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 2025-08-25 | 4/4 |
| Montalegre | 108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2021-10-18 | 4/4 |
| Montemor-o-Novo | 92 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 2023-08-30 | 4/4 |
| Montemor-o-Velho | 107 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2025-08-19 | 4/4 |
| Montijo | 93 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1997-02-01 | 4/4 |
| Mora | 98 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2021-09-24 | 4/4 |
| Mortágua | 101 | 3 | 3 | 0 | 21 | 248 | 2026-09-02 | 4/4 |
| Moura | 115 | 0 | 0 | 0 | 16 | 248 | 2025-10-10 | 4/4 |
| Mourão | 59 | 6 | 6 | 0 | 10 | 78 | 1998-10-19 | 4/4 |
| Murça | 66 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2015-07-29 | 4/4 |
| Murtosa | 97 | 0 | 0 | 0 | 11 | 137 | 2025-08-11 | 4/4 |
| Nazare | 86 | 7 | 3 | 4 | 24 | 0 | 2007-11-09 | 4/4 |
| Nelas | 103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2025-07-18 | 4/4 |
| Nisa | 105 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2015-11-09 | 4/4 |
| Nordeste | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2024-04-16 | 4/4 |
| Odemira | 91 | 1 | 1 | 0 | 14 | 45 | 3/4 | |
| Odivelas | 78 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 2024-09-06 | 4/4 |
| Oeiras | 96 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2022-10-13 | 4/4 |
| Oleiros | 92 | 16 | 13 | 3 | 23 | 0 | 2015-10-13 | 4/4 |
| Olhão | 115 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 2021-07-30 | 4/4 |
| Oliveira de Azeméis | 59 | 16 | 13 | 3 | 16 | 136 | 2013-02-06 | 4/4 |
| Oliveira de Frades | 124 | 2 | 2 | 0 | 17 | 141 | 2024-07-31 | 4/4 |
| Oliveira do Bairro | 131 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 2022-05-09 | 4/4 |
| Oliveira do Hospital | 114 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2014-10-01 | 4/4 |
| Ourém | 136 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2020-07-23 | 4/4 |
| Ourique | 91 | 0 | 0 | 0 | 20 | 284 | 2021-04-22 | 4/4 |
| Ovar | 125 | 0 | 0 | 0 | 19 | 256 | 2024-06-06 | 4/4 |
| Óbidos | 90 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2013-06-17 | 4/4 |
| Paços de Ferreira | 61 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2007-12-05 | 4/4 |
| Palmela | 166 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2026-08-10 | 4/4 |
| Pampilhosa da Serra | 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2025-02-28 | 4/4 |
| Paredes | 164 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2024-05-17 | 4/4 |
| Paredes de Coura | 83 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2020-06-29 | 4/4 |
| Pedrógão Grande | 132 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2025-08-04 | 4/4 |
| Penacova | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2023-01-16 | 4/4 |
| Penafiel | 85 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3089 | 2021-08-31 | 4/4 |
| Penalva do Castelo | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2024-05-14 | 4/4 |
| Penamacor | 91 | 0 | 0 | 0 | 18 | 315 | 2021-09-24 | 4/4 |
| Penedono | 88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 188 | 2011-05-06 | 4/4 |
| Penela | 106 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2013-08-16 | 4/4 |
| Peniche | 62 | 12 | 11 | 1 | 13 | 0 | 2016-08-01 | 4/4 |
| Peso da Régua | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2017-07-31 | 4/4 |
| Pinhel | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1995-09-01 | 4/4 |
| Pombal | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2024-08-29 | 4/4 |
| Ponte da Barca | 108 | 3 | 3 | 0 | 25 | 0 | 2013-07-15 | 4/4 |
| Ponte de Lima | 90 | 5 | 4 | 1 | 32 | 0 | 2012-03-16 | 4/4 |
| Ponte de Sor | 98 | 7 | 5 | 2 | 61 | 0 | 2010-10-19 | 4/4 |
| Portalegre | 72 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2022-04-13 | 4/4 |
| Portel | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2016-07-01 | 4/4 |
| Portimão | 99 | 0 | 0 | 0 | 36 | 269 | 2010-07-22 | 4/4 |
| Porto | 173 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 2025-06-06 | 4/4 |
| Porto de Mós | 113 | 62 | 56 | 6 | 20 | 329 | 2021-07-29 | 4/4 |
| Póvoa de Lanhoso | 85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2015-07-16 | 4/4 |
| Póvoa de Varzim | 143 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2021-09-17 | 4/4 |
| Proença-a-Nova | 114 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2024-09-04 | 4/4 |
| Redondo | 110 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2024-08-22 | 4/4 |
| Reguengos de Monsaraz | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2018-02-19 | 4/4 |
| Resende | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 419 | 2019-08-30 | 4/4 |
| Ribeira de Pena | 94 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2022-01-17 | 4/4 |
| Rio Maior | 58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1995-05-17 | 4/4 |
| Sabrosa | 78 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2018-04-23 | 4/4 |
| Sabugal | 114 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2021-07-09 | 4/4 |
| Salvaterra de Magos | 149 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2025-07-21 | 4/4 |
| Santa Comba Dão | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 276 | 2021-07-20 | 4/4 |
| Santa Maria da Feira | 93 | 0 | 0 | 0 | 54 | 873 | 2021-08-25 | 4/4 |
| Santa Marta de Penaguião | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 318 | 2026-09-15 | 4/4 |
| Santarém | 135 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2025-09-24 | 4/4 |
| Santiago do Cacem | 99 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2022-02-16 | 4/4 |
| Santo Tirso | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2026-07-02 | 4/4 |
| Sardoal | 19 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2021-07-14 | 4/4 |
| Sátão | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 165 | 2024-08-12 | 4/4 |
| São Brás de Alportel | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2009-05-22 | 4/4 |
| São João da Madeira | 51 | 3 | 3 | 0 | 22 | 54 | 2012-04-16 | 4/4 |
| São João da Pesqueira | 88 | 1 | 1 | 0 | 19 | 125 | 2022-03-01 | 4/4 |
| São Pedro do Sul | 71 | 1 | 1 | 0 | 13 | 37 | 2024-05-02 | 4/4 |
| São Roque do Pico | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2000-10-04 | 4/4 |
| Seia | 127 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2024-03-18 | 4/4 |
| Seixal | 89 | 10 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2018-07-05 | 4/4 |
| Sernancelhe | 100 | 0 | 0 | 0 | 16 | 192 | 2025-04-30 | 4/4 |
| Serpa | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 208 | 2024-12-09 | 4/4 |
| Sertã | 90 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2021-10-27 | 4/4 |
| Sesimbra | 215 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2023-01-23 | 4/4 |
| Setúbal | 188 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2196 | 2026-09-30 | 4/4 |
| Sever do Vouga | 84 | 0 | 0 | 0 | 13 | 215 | 2023-02-07 | 4/4 |
| Silves | 147 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2021-01-04 | 4/4 |
| Sines | 155 | 50 | 45 | 5 | 38 | 0 | 2010-11-23 | 4/4 |
| Sintra | 156 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2020-02-20 | 4/4 |
| Sobral de Monte Agraco | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 209 | 1996-08-27 | 4/4 |
| Soure | 116 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2025-07-30 | 4/4 |
| Sousel | 100 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2026-05-06 | 4/4 |
| Tabuaço | 73 | 7 | 7 | 0 | 22 | 215 | 2013-07-04 | 4/4 |
| Tarouca | 85 | 3 | 0 | 3 | 12 | 136 | 2021-01-05 | 4/4 |
| Tavira | 85 | 15 | 14 | 1 | 16 | 0 | 2007-12-26 | 4/4 |
| Tábua | 97 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2025-04-04 | 4/4 |
| Terras de Bouro | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 374 | 2015-10-16 | 4/4 |
| Tomar | 103 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2022-01-24 | 4/4 |
| Tondela | 110 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2017-08-17 | 4/4 |
| Torre de Moncorvo | 80 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2012-08-08 | 4/4 |
| Torres Novas | 99 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1997-02-05 | 4/4 |
| Torres Vedras | 136 | 37 | 33 | 4 | 30 | 201 | 2008-04-22 | 4/4 |
| Trancoso | 64 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2020-04-16 | 4/4 |
| Trofa | 113 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2025-03-31 | 4/4 |
| Vagos | 83 | 2 | 2 | 0 | 14 | 84 | 3/4 | |
| Vale de Cambra | 154 | 0 | 0 | 0 | 22 | 199 | 2025-08-13 | 4/4 |
| Valença | 80 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2010-06-18 | 4/4 |
| Valongo | 125 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2025-02-21 | 4/4 |
| Valpaços | 113 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2025-08-14 | 4/4 |
| Vendas Novas | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 224 | 2025-03-11 | 4/4 |
| Viana do Alentejo | 108 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2023-12-06 | 4/4 |
| Viana do Castelo | 250 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2025-03-26 | 4/4 |
| Vidigueira | 97 | 0 | 0 | 0 | 20 | 231 | 2022-02-03 | 4/4 |
| Vieira do Minho | 97 | 0 | 0 | 0 | 13 | 158 | 2015-06-12 | 4/4 |
| Vila de Rei | 57 | 15 | 12 | 3 | 21 | 0 | 2003-08-28 | 4/4 |
| Vila do Bispo | 48 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2022-05-31 | 4/4 |
| Vila do Conde | 78 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2024-04-15 | 4/4 |
| Vila do Porto | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2004-03-23 | 4/4 |
| Vila Flor | 82 | 0 | 0 | 0 | 22 | 302 | 2018-11-29 | 4/4 |
| Vila Franca de Xira | 118 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2024-11-28 | 4/4 |
| Vila Nova da Barquinha | 61 | 8 | 7 | 1 | 18 | 0 | 2010-10-20 | 4/4 |
| Vila Nova de Cerveira | 101 | 7 | 4 | 3 | 17 | 0 | 2012-07-02 | 4/4 |
| Vila Nova de Famalicão | 119 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2015-09-08 | 4/4 |
| Vila Nova de Foz Côa | 91 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2025-06-02 | 4/4 |
| Vila Nova de Gaia | 184 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2009-08-12 | 4/4 |
| Vila Nova de Paiva | 61 | 2 | 1 | 1 | 15 | 194 | 2011-05-25 | 4/4 |
| Vila Nova de Poiares | 129 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2023-11-23 | 4/4 |
| Vila Pouca de Aguiar | 80 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2012-09-20 | 4/4 |
| Vila Real | 95 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2018-03-29 | 4/4 |
| Vila Real de Santo António | 96 | 16 | 13 | 3 | 56 | 0 | 3/4 | |
| Vila Velha de Ródão | 109 | 4 | 4 | 0 | 18 | 455 | 2024-04-19 | 4/4 |
