| afastamento_lateral dois afastamentos laterais (coluna "Afastamentos laterais (n.º)" do quadro do art. 60.º) | ≥ 5.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| afastamento_lateral dois afastamentos laterais (coluna "Afastamentos laterais (n.º)" do quadro do art. 60.º) | ≥ 5.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Armazenagem . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| afastamento_lateral dois afastamentos laterais (coluna "Afastamentos laterais (n.º)" do quadro do art. 60.º) | ≥ 5.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 800 ≥ 15,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| afastamento_lateral dois afastamentos laterais (coluna "Afastamentos laterais (n.º)" do quadro do art. 60.º) | ≥ 5.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| afastamento_lateral dois afastamentos laterais (coluna "Afastamentos laterais (n.º)" do quadro do art. 60.º) | ≥ 6.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Posto de Abastecimento de Combustíveis, Parque garrafas Gás e
Reservatórios . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 6,00 – ≤ 5,00 ≤ 0,50 ≤ 0,50 |
| afastamento_lateral dois afastamentos laterais (coluna "Afastamentos laterais (n.º)" do quadro do art. 60.º) | ≥ 6.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Equipamentos de Utilização Coletiva ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 6,00 ≤ 7,50 ≤ 5,00 ≤ 0,70 |
| afastamento_posterior recuo de 6,00 m ao tardoz, em áreas consolidadas | ≥ 6.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | As novas construções, ampliações, alterações e reconstruções, a erigir em áreas consolidadas devem respeitar o recuo mínimo, de 10,00 m, em relação ao limite do prédio, e de 6,00 m,
ao tardoz. |
| altura_fachada | ≤ 12.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| altura_fachada | ≤ 8.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Armazenagem . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| altura_fachada | ≤ 8.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 800 ≥ 15,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| altura_fachada | ≤ 8.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| altura_fachada | ≤ 7.5 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Equipamentos de Utilização Coletiva ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 6,00 ≤ 7,50 ≤ 5,00 ≤ 0,70 |
| altura_fachada valor de 5,00 m repetido em todas as linhas do quadro do art. 60.º (indústria, armazenagem, comércio, serviços, postos de abastecimento e equipamentos de utilização coletiva) | ≤ 5.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| area_minima_parcela nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 1000 m2 | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| area_minima_parcela nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 1000 m2 | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Armazenagem . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| area_minima_parcela nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 800 m2 | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 800 ≥ 15,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| area_minima_parcela nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 1000 m2 | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| area_minima_parcela nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 1000 m2 | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Posto de Abastecimento de Combustíveis, Parque garrafas Gás e
Reservatórios . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 6,00 – ≤ 5,00 ≤ 0,50 ≤ 0,50 |
| area_minima_parcela nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 1000 m2 | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Equipamentos de Utilização Coletiva ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 6,00 ≤ 7,50 ≤ 5,00 ≤ 0,70 |
| distancia_minima áreas consolidadas | ≥ 10.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | 4 - As novas construções, ampliações, alterações e reconstruções, a erigir em áreas consolidadas devem respeitar o recuo mínimo, de 10,00 m, em relação ao limite do prédio, e de 6,00 m,
ao tardoz. |
| frente_minima nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 30.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| frente_minima nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 20.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Armazenagem . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| frente_minima nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 15.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 800 ≥ 15,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| frente_minima nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 30.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| frente_minima nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 30.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Posto de Abastecimento de Combustíveis, Parque garrafas Gás e
Reservatórios . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 6,00 – ≤ 5,00 ≤ 0,50 ≤ 0,50 |
| frente_minima nota (1): admitem-se como viáveis todas as situações em que sejam cumpridos, pelo menos, os valores mínimos de uma das variáveis da configuração do Prédio | ≥ 20.0 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Equipamentos de Utilização Coletiva ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 6,00 ≤ 7,50 ≤ 5,00 ≤ 0,70 |
| indice_ocupacao | ≤ 70.0 pct | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_ocupacao | ≤ 70.0 pct | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Armazenagem . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_ocupacao | ≤ 70.0 pct | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 800 ≥ 15,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_ocupacao | ≤ 70.0 pct | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_ocupacao | ≤ 50.0 pct | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Posto de Abastecimento de Combustíveis, Parque garrafas Gás e
Reservatórios . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 6,00 – ≤ 5,00 ≤ 0,50 ≤ 0,50 |
| indice_ocupacao | ≤ 70.0 pct | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Equipamentos de Utilização Coletiva ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 6,00 ≤ 7,50 ≤ 5,00 ≤ 0,70 |
| indice_utilizacao | ≤ 1.0 adim | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Indústria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 12,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_utilizacao | ≤ 1.0 adim | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Armazenagem . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_utilizacao | ≤ 1.0 adim | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Comércio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 800 ≥ 15,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_utilizacao | ≤ 1.0 adim | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Serviços . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 5,00 ≤ 8,00 ≤ 5,00 ≤ 0,70 ≤ 1,00 |
| indice_utilizacao | ≤ 0.5 adim | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Posto de Abastecimento de Combustíveis, Parque garrafas Gás e
Reservatórios . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 1000 ≥ 30,00 2 ≥ 6,00 – ≤ 5,00 ≤ 0,50 ≤ 0,50 |
| indice_utilizacao | ≤ 0.7 adim | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | Equipamentos de Utilização Coletiva ≥ 1000 ≥ 20,00 2 ≥ 6,00 ≤ 7,50 ≤ 5,00 ≤ 0,70 |
| largura da cortina arbórea periférica contínua cortina arbórea periférica contínua envolvendo a totalidade da área do parque, com no mínimo duas fiadas intercaladas de árvores | ≥ 10 m | Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas | d) Plantação de uma cortina arbórea periférica contínua, que envolva a totalidade da área
do parque com uma faixa de 10 m de largura e, no mínimo, duas fiadas intercaladas de árvores
(preferencialmente do género Cupressu |