| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 200 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 250 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 300 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 300 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 350 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 400 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 450 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 450 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| area_minima_parcela área urbanizável associada à área urbanizada de nível I (vila de Sobral de Monte Agraço); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≥ 350.0 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 350 400 450 450 m2 |
| area_minima_parcela área urbanizável associada à área urbanizada de nível II (Pêro Negro); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≥ 400.0 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 350 400 450 450 m2 |
| area_minima_parcela área urbanizável associada à área urbanizada de nível III (Sapataria); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≥ 450.0 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 350 400 450 450 m2 |
| area_minima_parcela área urbanizável associada à área urbanizada de nível IV (demais áreas urbanas); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≥ 450.0 m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 350 400 450 450 m2 |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 6 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 6 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 6 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 6 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| frente_minima área urbanizável associada à área urbanizada de nível I (vila de Sobral de Monte Agraço) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 14 14 14 14 m |
| frente_minima área urbanizável associada à área urbanizada de nível II (Pêro Negro) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 14 14 14 14 m |
| frente_minima área urbanizável associada à área urbanizada de nível III (Sapataria) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 14 14 14 14 m |
| frente_minima área urbanizável associada à área urbanizada de nível IV (demais áreas urbanas) | ≥ 14 m | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 14 14 14 14 m |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 40 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 40 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 40 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 40 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_ocupacao área urbanizável associada à área urbanizada de nível I (vila de Sobral de Monte Agraço); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2 |
| indice_ocupacao área urbanizável associada à área urbanizada de nível II (Pêro Negro); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2 |
| indice_ocupacao área urbanizável associada à área urbanizada de nível III (Sapataria); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2 |
| indice_ocupacao área urbanizável associada à área urbanizada de nível IV (demais áreas urbanas); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 60 pct | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2 |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 1.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 2.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 1.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 2.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 1.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 2.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação isolada | ≤ 1.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3); edificação em banda | ≤ 2.0 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 1.5 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 1.5 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 1.5 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_utilizacao Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 1.5 adim | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| indice_volumetrico área urbanizável associada à área urbanizada de nível I (vila de Sobral de Monte Agraço); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 2.5 m3/m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 2,5 2,5 2,5 2,5 m3/m2 |
| indice_volumetrico área urbanizável associada à área urbanizada de nível II (Pêro Negro); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 2.5 m3/m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 2,5 2,5 2,5 2,5 m3/m2 |
| indice_volumetrico área urbanizável associada à área urbanizada de nível III (Sapataria); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 2.5 m3/m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 2,5 2,5 2,5 2,5 m3/m2 |
| indice_volumetrico área urbanizável associada à área urbanizada de nível IV (demais áreas urbanas); lote com logradouro privado (art. 18.º n.º 3) | ≤ 2.5 m3/m2 | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 2,5 2,5 2,5 2,5 m3/m2 |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível I (Sobral de Monte Agraço); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 5 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível II (Pêro Negro); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível III (Sapataria); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos Quadro 2 do art. 18.º, coluna Nível IV (demais áreas urbanas); limites do n.º 2 só se aplicam na constituição de lotes com logradouro privado (n.º 3) | ≤ 3 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | Identificaçãodasáreasurbanas
NívelI NívelII NívelIII NívelIV Referência
........... 200 250 300 300 m2
........... 6 6 6 6 m
........... 0,40 0,40 0,40 0,40 m2/m2
........... 0,60 0,60 0,60 0,60 m2/m2
........... 1,00 1, |
| pisos área urbanizável associada à área urbanizada de nível I (vila de Sobral de Monte Agraço) | ≤ 1 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 1 1 1 1 n |
| pisos área urbanizável associada à área urbanizada de nível II (Pêro Negro) | ≤ 1 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 1 1 1 1 n |
| pisos área urbanizável associada à área urbanizada de nível III (Sapataria) | ≤ 1 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 1 1 1 1 n |
| pisos área urbanizável associada à área urbanizada de nível IV (demais áreas urbanas) | ≤ 1 n | Espaço Urbanizável - Área Urbanizável | ........... 1 1 1 1 n |